| 激光切割设备 | ByVention 3015 | |
| 板材额定尺寸(长 x 宽) | 3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm | |
| 切割范围 | x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm | |
| X、Y 轴最大定位速度 | 100 m/min | |
| X-Y 轴联动最大定位速度 | 140 m/min | |
| 定位误差 Pa * | ± 0.1 mm | |
| 定位离散度 Ps * | ± 0.05 mm | |
| 机器自重 ** | 14 000 kg | |
| 地基 | 按照安装平面图,标准钢筋混凝土工业地板 | |
| 切割头 | 5" | |
| 切割气体消耗 | 取决于加工材料 | |
| 操作终端 | 带触摸屏的操作装置 | |
| 驱动器 | 手动操作装置上的 USB 1.1 接口 | |
| 网络连接 | RJ45 接口 10/100 MBit/s | |
| CO2 激光光源 | Bylaser 2200 | |
| 功率 | 2200 W | |
| 波长 | 10.6 µm | |
| 偏振 | 圆偏振 | |
| 脉冲频率 | 1-2500 Hz | |
| 最大板厚 *** | ||
| - 碳钢 | 8 mm | |
| - 不锈钢 | 6 mm | |
| - 铝 | 4 mm | |
| 整套设备最大耗电量 **** | 32 kW | |


