- 用于板材加工的软件模块
| Bypart | 设计二维几何图形 |
| Bybendpart | 创建折弯数据 |
| Bywork | 计算二维生产数据 |
| Bytrace | 绘制矢量图 |
- 用于管件加工的软件模块
| Bytubepart | 设计管件 |
| Bytubework | 继续处理管材零件 |
- 用于数据处理的软件模块
| Bybase | 优化数据存储和数据库管理 |
| Bydba | 扩展数据库管理功能 |
| Byorder | 从 ERP 接口接收数据 |
- 用于辅助加工的软件模块
| Byparam | 管理机床参数 |
| Byview | 模拟并显示 CNC 数据 |
| Bysort | 使堆放过程自动化 |
| Byconvert | 导入 CAD 数据 |
| Byhand | 修改切割设计图 |
| Team Master | 对过程进行中央控制 |
| Store Manager | 优化材料和仓储管理 |
| HVAC Logitrace | 生成加热、通风、空调零件展开图 |
| AutoPOL | 创建并生成三维模型展开图 |


